Finden Sie Iso9001 Generatorsatz, Dieselgenerator, Diesel Stromerzeuger auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Andere Diesel Generator > AOSIF 20kva bis 5000kva Diesel Generator, Magnet Generator, Genset Preis

AOSIF 20kva bis 5000kva Diesel Generator, Magnet Generator, Genset Preis

Basisinformation

Modell: AC

Produktbeschreibung

AOSIF 20kva bis 2000kva Diesel Generator, Magnet Generator, Aggregat Preis

I. Diesel-Generator, Magnet-Generator, Genset Preisliste:

Genset Model Prime power Standby power Engine model Fuel consumption Cylinder Displacement (L) Genset Dimension (mm) Weight (kg)
KVA KW KVA KW L/h
AC28-I 25 20 27.5 22 4B3.9-G1 6.7 4L 3.9 1610x730x1285 710
AC28-II 25 20 27.5 22 4B3.9-G2 6.7 4L 3.9 1675x730x1285 710
AC41-I 37.5 30 41.25 33 4BT3.9-G1 9.3 4L 3.9 1675x730x1285 770
AC41-II 37.5 30 41.25 33 4BT3.9-G2 9.3 4L 3.9 1675x730x1285 770
AC55 50 40 55 44 4BTA3.9-G2 13.1 4L 3.9 1675x730x1285 800
AC63 56 45 63 50 4BTA3.9-G2 13.1 4L 3.9 1740x780x1320 900
AC110-I 100 80 110 88 6BT5.9-G1 22.0 6L 5.9 2100x790x1400 1400
AC110-II 100 80 110 88 6BT5.9-G2 22.0 6L 5.9 2100x790x1400 1400
AC138-I 125 100 138 110 6BTA5.9-G2 27.0 6L 5.9 2145x785x1400 1480
AC138-II 125 100 138 110 6BTAA5.9-G2 30.0 6L 5.9 2210x785x1410 1500
AC150 135 108 150 120 6BTAA5.9-G2 30.0 6L 5.9 2210x785x1410 1500
AC165-I 150 120 165 132 6CTA8.3-G2 40.0 6L 8.3 2255x790x1520 1600
AC206 188 150 206 165 6CTA8.3-G2 40.0 6L 8.3 2370x800x1520 1727
AC220-I 200 160 220 176 6CTAA8.3-G2 45.4 6L 8.3 2460x945x1606 1779
AC275-I 250 200 275 220 6LTAA8.9-G2 53.0 6L 8.9 2550x950x1650 1900
AC344-I 313 250 344 275 QSM11-G2 66.0 6L 10.8 2910x1000x1703 2417
AC500 450 360 500 400 QSZ13-G2 70.4 6L 13.0 2950x1360x1855 2918
AC550 500 400 550 440 QSZ13-G3 101.0 6L 13.0 3150x1360x1855 3160
AC275-II 250 200 275 220 NT855-GA 46.8 6L 10.8 2840x1010x1710 2205
AC275-III 250 200 275 220 MTA11-G2A 46.8 6L 10.8 2840x1010x1710 2205
AC275-IV 250 200 275 220 MTA11-G2 53.4 6L 14.0 2840x1010x1710 2547
AC275-V 250 200 275 220 NTA855-G1 59.2 6L 14.0 2920x1010x1900 2746
AC303 250 200 313 250 NTA855-G1A 61.3 6L 14.0 2920x1010x1900 2811
AC344-II 313 250 350 280 MTAA11-G3 62.0 6L 14.0 2950x1010x1900 2417
AC344-III 313 250 350 280 NTA855-G1B 71.4 6L 14.0 2950x1010x1710 2916
AC344-IV 313 250 350 280 NTA855-G2 71.4 6L 14.0 2950x1010x1710 2936
AC375-I 344 275 375 300 NTA855-G2A 71.9 6L 14.0 2900x1020x1800 2936
AC375-II 350 280 388 310 NTA855-G4 75.3 6L 14.0 2950x1010x1800 2936
AC413-I 375 300 413 330 NTAA855-G7 85.4 6L 14.0 3083x1155x1800 3106
AC450 406 325 450 360 NTAA855-G7A 89.2 6L 14.0 3143x1155x1800 3136
AC413-II 375 300 413 330 KTA19-G2 83.0 6L 18.9 3163x1155x1990 3846
AC500-I 450 360 500 400 KTA19-G3 97.0 6L 18.9 3173x1355x1990 3946
AC550-I 500 400 563 450 KTA19-G3A 105.8 6L 19.0 3273x1355x1990 3946
AC550-II 500 400 563 450 KTA19-G4 107.0 6L 18.9 3273x1355x1990 4103
AC630 525 420 631 505 KTAA19-G5 113.0 6L 18.9 3500x1550x2260 3986
AC650-I 575 460 650 520 KTAA19-G6 118.5 6L 18.9 3620x1550x2230 4099
AC650-II 590 472 650 520 KTA19-G8 121.0 6L 18.9 3620x1550x2230 4120
AC688-I 625 500 688 550 KTAA19-G6A 127.8 6L 18.9 3716x1550x2240 4222
AC700 625 500 700 560 KT38-G 140.0 12V 37.8 3900x1800x2350 6763
AC713 650 520 713 570 QSKTAA19-G3 143.0 6L 19.0 3900x1550x2350 4425
AC788 713 570 788 630 KTA38-G1 142.2 12V 37.8 4050x1820x2450 7013
AC800 725 580 800 640 KT38-GA 162.5 12V 37.8 4050x1820x2450 7013
AC825 750 600 825 660 KTA38-G2 167.0 12V 37.8 4050x1820x2450 7013
AC888 800 640 888 710 KTA38-G2B 178.0 12V 37.8 4050x1840x2450 7013
AC1000-I 910 728 1000 800 KTA38-G2A 191.0 12V 37.8 4150x1850x2250 7013
AC1100-I 1000 800 1100 880 KTA38-G4 202.0 12V 37.8 4150x1850x2350 7256
AC1100-II 1000 800 1100 880 KTA38-G5 209.0 12V 37.8 4150x1850x2350 7281
AC1250-I 1125 900 1250 1000 KTA38-G9 256.0 12V 37.8 4150x2100x2385 8090
AC1375-I 1250 1000 1375 1100 QSK38-G5 274.0 12V 37.7 4250×2100×2480 8190
AC1375-II 1250 1000 1375 1100 KTA50-G3 261.0 16V 50.3 4608x1850x2500 8840
AC1650-I 1375 1100 1650 1320 KTA50-G8 289.0 16V 50.3 4915x2260x2630 9680
AC1650-II 1450 1160 1650 1320 KTA50-GS8 309.0 16V 50.3 5000x2260x2630 9780






Stille Art





Anhänger Optional für Diesel-Generator, Magnet-Generator, Genset Preis:

AOSIF Standard-Bedienfeld für Diesel-Generator, Magnet-Generator, Genset Preisliste:

Standard Digital Control Panel in unserem Gen-Set ist UK Herkunft DSE 6020. Es hat AMF-Funktion; Wir haben auch Comap, Smartgen, etc. Bedienfeld für Ihre andere Wahl.



Anmerkung: Sehr geehrter Kunde, danke für die Auswahl dieses Produktes, wenn Sie daran interessiert sind, können Sie mir direkt Anfrage senden. Mein Handy: 0086 159 5927 6643 Skype: anny_sang

QQ / Wechat ID: 110137503 WhatsApp ID: 008615959276643




Kontakt Informationen:
Anny Sang (Frau) / Internationaler Geschäftsführer
Telefon: +86 592 2620 132
Fax: +86 592 2620 112
Mobil: +86 159 5927 6643
Skype: anny_sang
QQ / Wechat ID: 110137503
WhatsApp ID: 008615959276643
Ali-Kontonummer: cn220141384

Produktgruppe : Andere Diesel Generator