Finden Sie Generator Schalldicht, Kta50-g3 Generator, 1375kva Benutzter Generator auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Leistung von CUMMINS Engine > 60HZ Leistung von CUMMINS > AOSIF brandneuer Generator Dieselkraftstoffmotor mit erschwinglichem Preis

AOSIF brandneuer Generator Dieselkraftstoffmotor mit erschwinglichem Preis

Basisinformation

Modell: ac50-1

Produktbeschreibung



60hz genset with Cummins engine
Genset
Model
Prime power /Standby power
(KW)
Engine Model Fuel 
consumption
L/h
Cylinder Displacement
(L)
AC33 24/26 4B3.9-G2 7.5  4L 3.9 
AC50 36/40 4BT3.9-G1 10.0  4L 3.9 
AC50 36/40 4BT3.9-G2 9.3  4L 3.9 
AC75 54/60 4BTA3.9-G2 17.4  4L 3.9 
AC83 60/66 4BTA3.9-G2 17.4  4L 3.9 
AC100 72/80 4BTA3.9-G11 20.1  4L 3.9 
AC125-I 90/100 6BT5.9-G1 22.6  6L 5.9 
AC125-II 90/100 6BT5.9-G2 29.7  6L 5.9 
AC150 108/120 6BTA5.9-G2 31.0  6L 5.9 
AC165 120/132 6BTAA5.9-G2 34.0  6L 5.9 
AC185 135/148 6BTAA5.9-G12 38.0  6L 5.9 
AC206-I 150/165 6CTA8.3-G1 42.0  6L 8.3 
AC206-II 150/165 6CTA8.3-G2 44.0  6L 8.3 
AC234 170/187 6CTAA8.3-G2 49.0  6L 8.3 
AC275-I 200/220 6LTAA8.3-G2 59.0  6L 8.9 
AC316 230/253 6LTAA8.3-G3 62.0  6L 8.9 
AC413 300/330 6ZTAA13-G3 81.0  6L 13.0 
AC480 350/385 6ZTAA13-G2 95.6  6L 13.0 
AC500-I 360/400 6ZTAA13-G4 98.1  6L 13.0 
AC500-II 360/400 QSZ13-G2 73.6  6L 13.0 
AC550 400/440 QSZ13-G3 101.0  6L 13.0 
AC275-II ---/220 NT855-GA 59.4  6L 10.8 
AC344 250/275 NTA855-G1 73.4  6L 14.0 
AC375-I 275/300 NTA855-G1B 80.5  6L 14.0 
AC375-II 275/300 NTA855-G2 80.5  6L 14.0 
AC438 315/350 NTA855-G3 87.0  6L 14.0 
AC500-III 350/400 KTA19-G2 98.0  6L 18.9 
AC563 410/450 KTA19-G3 111.0  6L 18.9 
AC625-I 450/500 KTA19-G3A 119.0  6L 19.0 
AC625-II 450/500 KTA19-G4 120.0  6L 18.9 
AC688 470/550 KTAA19-G5 134.0  6L 18.9 
AC713 500/570 QSKTAA19-G4 143.0  6L 19.0 
AC750-I 550/600 QSKTAA19-G5 143.0  6L 19.0 
AC750-II ---/600 KTAA19-G6A 140.0  12V 18.9 
AC850 620/680 KT38-G 154.0  12V 37.8 
AC963 700/770 KTA38-G1 195.4  12V 37.8 
AC1000 725/800 KTA38-G2 204.0  12V 37.8 
AC1038 750/830 KTA38-G2B 204.1  12V 37.8 
AC1125 800/900 KTA38-G2A 225.0  12V 37.8 
AC1250 900/1000 KTA38-G4 245.2  12V 38.0 
AC1438 960/1150 QSK38-G5 262.0  12V 37.7 
AC1375 ---/1100 KTA38-G9 267.0  12V 38.0 
AC1563 1100/1250 KTA50-G3 282.0  16V 50.0 
AC1875 1250/1500 KTA50-G9 330.0  16V 50.0 
AC2500 1825/2000 QSK60G6 466.0  16V 60.2 




Xiamen AOSIF Engineering Ltd, die sich der F & E und der Herstellung von Diesel-Generator-Sets seit ihrer Gründung im Jahr 2001 widmet, AOSIF sammelt eine Fülle von Erfahrungen in der Herstellung und Wartung von Generator-Sets Feld. Unsere neue Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von 50 Hektar befindet sich in Chang Tai Economic Development Zone. AOSIF Produktion unterliegen ISO 8525, GB / T2820-97 und CE-Zertifizierung und Qualität zertifiziert durch ISO9001 & ISO14001 Management System, um qualitativ hochwertige Produkte und Service zu garantieren. Mittlerweile haben wir Dutzende von Patenten verdient. AOSIF Stromerzeuger wurden bereits mit großer Anerkennung und Genehmigung auf die ganze Welt exportiert.






Produktgruppe : Leistung von CUMMINS Engine > 60HZ Leistung von CUMMINS